
| 重汽汕德卡前四后八醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 外形尺寸(mm): | 11998×2550,2530×3990,3900 |
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ5326XXYN466GF1K | 貨廂尺寸(mm): | 9500,9450×2400,2350×2500,2400 |
| 總 質(zhì) 量(kg): | 32000 | 接近/離去角(°): | 16/10 |
| 額定質(zhì)量(kg): | 19870,19805,19370,19305 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2773 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 12000,12500 | 車速(km/h): | 80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 重汽汕德卡前四后八醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ5326XXYN466GF1K | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 1998/1998,2035/2035,2065/2065,2022/2022,2041/2041 |
| 軸 距(mm): | 1800+3000+1400, 1800+3200+1400, 1800+3775+1400, 1800+3975+1400, 1800+4175+1400, 1800+4375+1400, 1800+4575+1400, 1950+3800+1400, 1950+4000+1400, 1950+4200+1400, 1950+4600+1400, 1950+4800+1400 | 后 輪 距(mm): | 1850/1850,1880/1880,1830/1830 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/-/-, 3/3/1+-/1+-,2/2/1+-/1+-,4/4/-/-, 3/3/2+-/2+-,2/2/2+-/2+- |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/7000/18500(二軸組) |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR | ||
| 整車說(shuō)明: | 1、廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。該車用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)物品類項(xiàng)號(hào):6.2。2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)截面形狀為圓柱體,直徑120mm,下邊緣離地高480mm;起重尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為300mm,尾板質(zhì)量為550kg。3、僅采用底盤(pán)軸距1800+4575+1400mm。安裝限速裝置,限速80km/h;僅采用排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,子午線輪胎,后軸裝備空氣懸架底盤(pán);轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車選裝直接供電ETC車載裝置;EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/EBS3;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:MC07H.29-60/38.2,WP8.350E61/38.2,MC07.33-60/38.2,MC07.31-60/38.2,MC07H.35-60/38.2,MC07.34-60/38.2,WP7.300E61/38.0,MC07H.33-60/38.2,WP7H320E62/38.0。4、選裝不帶起重尾板(不帶起重尾板時(shí)后防護(hù)材料Q235,焊接連接,截面尺寸135×45mm,下邊緣離地高度480mm),選裝不同廠家尾板。選裝廂體側(cè)面開(kāi)門型式及位置,選裝后部結(jié)構(gòu);選裝制冷量相同的不同廠家的制冷機(jī)組。 | ||
| 重汽汕德卡前四后八醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.350E61 MC07.33-60 MC07.31-60 MC07H.35-60 MC07.34-60 MC07H.33-60 WP7H320E62 MC07H.35-61 WP8.350E62 WP8T380E62 WP8T360E62 MC11H.40-61 MC11H.46-61 WP12T460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 6870 6870 7360 6870 7360 6800 7360 7800 8240 8240 11050 11050 11500 | 257 240 228 257 251 240 235 254 257 279 265 297 341 338 |
| 重汽汕德卡前四后八醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車圖片 |


