湖北程力汽車(chē)公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車(chē)
擺臂式垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車(chē)
對(duì)接垃圾車(chē)
環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
掃路車(chē)
洗掃車(chē)
吸塵車(chē)
吸污車(chē)
消防車(chē)
吸糞車(chē)
隨車(chē)吊
清障車(chē)
保障車(chē)
旅居車(chē)
修剪車(chē)
冷藏車(chē)
加油車(chē)
運(yùn)油車(chē)
抑塵車(chē)
攪拌車(chē)
鉆機(jī)車(chē)
指揮車(chē)
清淤車(chē)
緩沖車(chē)
廣告車(chē)
排水車(chē)
救險(xiǎn)車(chē)
保潔車(chē)
電源車(chē)
除雪車(chē)
防疫車(chē)
檢測(cè)車(chē)
高壓清洗車(chē)
護(hù)欄清洗車(chē)
路面清洗車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
云梯作業(yè)車(chē)
污水處理車(chē)
清洗吸污車(chē)
飼料運(yùn)輸車(chē)
畜禽運(yùn)輸車(chē)
粉料運(yùn)輸車(chē)
鮮奶運(yùn)輸車(chē)
瀝青灑布車(chē)
特種作業(yè)車(chē)
醫(yī)療救護(hù)車(chē)
醫(yī)療廢棄物車(chē)
危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)

您的位置: 產(chǎn)品中心 緩沖車(chē) 慶鈴五十鈴防撞緩沖車(chē)
| 慶鈴五十鈴單排防撞緩沖車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 防撞緩沖車(chē) | 外形尺寸(mm): | 8250,8380×2350,2400,2450×3600,3700,3800,3900 |
| 底盤(pán)型號(hào): | QL1110ANMAY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量(kg): | 9600 | 接近/離去角(°): | 20/9 |
| 額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1110/2665,1110/2795 | |
| 整備質(zhì)量(kg): | 9405 | 車(chē)速(km/h): | 110 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 慶鈴五十鈴單排防撞緩沖車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | QL1110ANMAY | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1680 |
| 軸 距(mm): | 4475 | 后 輪 距(mm): | 1650 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3180/6420 |
| 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝后部結(jié)構(gòu)。專用裝置為防撞緩沖裝置,用于臨時(shí)道路封閉路段對(duì)人員及設(shè)備提供安全防護(hù)。側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置由專用裝置代替,后部專用裝置非作業(yè)狀態(tài)下離地高度410mm。ABS及控制器型號(hào)為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司,該底盤(pán)裝ABS;ABS及控制器型號(hào)為:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。 | ||
| 慶鈴五十鈴單排防撞緩沖車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 5193 | 139/189 151/205 |
| 慶鈴五十鈴單排防撞緩沖車(chē)圖片 |
慶鈴五十鈴單排防撞緩沖車(chē)


